标题:
来源:中国高尔夫网络电视
摘要:
2012HSBC China Junior Golf Open 第二轮分组表 Draw sheet Round 2 2012.01.12 出发组 时间 发球台 球员姓名 Name 国 籍 R1 R2 Group Time Tee Nationality 男子 B 组 /Boy B 蓝色发球台 /BlueTee 1 7:30 1 彭黄河青 Peng Huangheqing China 99 王达炜 Wong
正文:
| 2012HSBC China Junior Golf Open | ||||||||
| 第二轮分组表 Draw sheet—— Round 2 2012.01.12 | ||||||||
| 出发组 | 时间 | 发球台 | 球员姓名 | Name | 国 籍 | R1 | R2 | |
| Group | Time | Tee | Nationality | |||||
| 男子B组/Boy B——蓝色发球台/BlueTee | ||||||||
| 1 | 7:30 | 1 | 彭黄河青 | Peng Huangheqing | China | 99 | ||
| 王达炜 | Wong David | Australia | 97 | |||||
| 杨伊农 | Yang Yinong | China | 90 | |||||
| 2 | 7:40 | 1 | 高浩然 | Gao Haoran | China | 89 | ||
| 向堉銓 | Hsiang Yu-Chuan | Team Chinese Taipei | 85 | |||||
| 徐国振 | Xu Guozhen | China | 82 | |||||
| 3 | 7:50 | 1 | 谭云翔 | Tan Yunxiang | China | 81 | ||
| 孙庄主 | Sun Zhuangzhu | China | 81 | |||||
| 尹勇铉 | Yin Yongxuan | China | 80 | |||||
| 4 | 8:00 | 1 | 謝主典 | Hsieh Chu-Tien | Chinese Taipei | 79 | ||
| 何益豪 | He Yihao | China | 79 | |||||
| / | Leon Philip D'SOUZA | Team Hongkong | 77 | |||||
| 黄永涛 | WONG Humphery | Hongkong | 76 | |||||
| 5 | 8:10 | 1 | 曾德林 | Zen Delin | China | 75 | ||
| 曹 森 | Cao Sen | China | 75 | |||||
| 金 诚 | Jin Cheng | Team China | 74 | |||||
| 张宇聪 | Zhang Yucong | China | 74 | |||||
| 6 | 8:25 | 1 | 姜智杰 | Jiang Zhijie | China | 74 | ||
| 回昱衡 | Hui Yuheng | China | 73 | |||||
| 俞俊安 | Yu Chun-An | Team Chinese Taipei | 71 | |||||
| 白政恺 | Bai Zhengkai | China | 70 | |||||
| 女子A组/Girl A——紫色发球台/Purple Tee | ||||||||
| 7 | 8:35 | 1 | 章巧宜 | Chang Chiao-Yi | Chinese Taipei | 93 | ||
| 林芮嘉 | Rachel Lim | Team Singapore | 92 | |||||
| 吴牧雨 | Wu Muyu | China | 89 | |||||
| 2012年汇丰中国青少年高尔夫球公开赛 | ||||||||
| 2012HSBC China Junior Golf Open | ||||||||
| 第二轮分组表 Draw sheet—— Round 2 2012.01.12 | ||||||||
| 出发组 | 时间 | 发球台 | 球员姓名 | Name | 国 籍 Nationality | R1 | R2 | |
| Group | Time | Tee | Nationality | |||||
| 女子A组/Girl A——紫色发球台/Purple Tee | ||||||||
| 8 | 8:45 | 1 | 蔡欣儒 | Hsinn-Ju Tsai | New Zealand | 89 | ||
| / | Nadhra Aqilah | Team Singapore | 86 | |||||
| 王梅杏 | Wang Meixing | China | 84 | |||||
| / | Nicole Autrique | Team Mexico | 83 | |||||
| 9 | 8:55 | 1 | 黃郁宁 | Huang Yu-Ning | Chinese Taipei | 78 | ||
| / | Maria Villegas | Team Mexico | 78 | |||||
| 张颖怡 | Michelle CHEUNG | Team Hongkong | 78 | |||||
| 马 赛 | Ma Sai | China | 78 | |||||
| 10 | 9:05 | 1 | 朱晓宇 | Zhu Xiaoyu | China | 78 | ||
| 何妙儿 | Mimi HO | Team Hongkong | 77 | |||||
| 王茜月 | Wang Xiyue | China | 77 | |||||
| 吉 融 | Ji rong | Team China | 75 | |||||
| 男子C组/Boy C——白色发球台/White Tee | ||||||||
| 11 | 9:20 | 1 | 袁 毅 | Yuan Yi | China | 108 | ||
| 李帛洲 | Li Bozhou | China | 93 | |||||
| 金贤真 | KIM HYUN JIN | Korea | 87 | |||||
| / | Harrison Tan | USA | 83 | |||||
| 12 | 9:30 | 1 | 黄泽铭 | Huang Zuming | China | 82 | ||
| 黄帅铭 | Huang Shuaiming | China | 81 | |||||
| 王炎彰 | Wang Yanzhang | China | 81 | |||||
| 刘骏骅 | Tommy Liu | New Zealand | 80 | |||||
| 13 | 9:40 | 1 | 彭钲雄 | Peng Cheng-Hsiung | Chinese Taipei | 79 | ||
| 姜智焜 | Jiang Zhikun | China | 78 | |||||
| 欧阳天鹏 | OuYang Tianpeng | China | 77 | |||||
| 陈戈逸 | Chen Geyi | China | 77 | |||||
| 14 | 9:50 | 1 | 吴所谓 | Wu Suowei | China | 76 | ||
| 吳取鳴 | Wu Chu-Ming | Chinese Taipei | 76 | |||||
| 叶沃诚 | Ye Wocheng | China | 75 | |||||
| 王东禹 | Wang Dongyu | China | 75 | |||||
| 15 | 10:00 | 1 | 彭 博 | Peng Bo | China | 73 | ||
| 谢文量 | Xie Wenliang | China | 72 | |||||
| 胡点典 | Hu Diandian | China | 72 | |||||
| 申东赫 | SHIN Dong Hyuk | Korea | 72 | |||||
| 2012年汇丰中国青少年高尔夫球公开赛 | ||||||||
| 2012HSBC China Junior Golf Open | ||||||||
| 第二轮分组表 Draw sheet—— Round 2 2012.01.12 | ||||||||
| 出发组 | 时间 | 发球台 | 球员姓名 | Name | 国 籍 | R1 | R2 | |
| Group | Time | Tee | Nationality | |||||
| 男子A组/Boy A——黑色发球台/Black Tee | ||||||||
| 16 | 7:30 | 10 | 傅英峰 | Fu Ying-Feng | Chinese Taipei | 92 | ||
| 王仲诚 | Wang Chung-Cheng | Chinese Taipei | 91 | |||||
| 陈士扬 | Chen Shih Yang | Chinese Taipei | 87 | |||||
| 17 | 7:40 | 10 | / | Jose Elias Acevedo | Team Mexico | 83 | ||
| 梁康宜 | LEUNG Hong Yee | Team Hongkong | 83 | |||||
| 曾子豪 | Tseng Tzu-Hao | Chinese Taipei | 81 | |||||
| 18 | 7:50 | 10 | 徐浩鈞 | / | Macao | 81 | ||
| 汤榕健 | Tang Rongjian | China | 80 | |||||
| 华成思 | Hua Chengsi | china | 79 | |||||
| 19 | 8:00 | 10 | 锺承恩 | Chung Cheng-En | Chinese Taipei | 79 | ||
| 曾子轩 | Tseng Tzu-Hsuan | Chinese Taipei | 78 | |||||
| 陈建宏 | Chen Chien-Hung | Chinese Taipei | 78 | |||||
| 賴韋綸 | Lai Wei-Lun | Chinese Taipei | 78 | |||||
| 20 | 8:10 | 10 | 佘梓瀚 | She Zihan | China | 76 | ||
| 蔡尚恩 | Tsai Shang-En | Chinese Taipei | 76 | |||||
| 陈泽山川 | Chen Zeshanchuan | China | 76 | |||||
| 何声良 | Joshua Ho | Singapore | 75 | |||||
| 21 | 8:25 | 10 | 蔡沅洪 | Tsai Yuan-Hung | Chinese Taipei | 75 | ||
| 麦子丰 | Tonny Mai | Hongkong | 74 | |||||
| 王一辰 | Wang Yichen | Team China | 74 | |||||
| 龙俊丞 | Atony Lung | Hong Kong | 74 | |||||
| 22 | 8:35 | 10 | 大川诗稳 | Shion Okawa | Japen | 73 | ||
| / | Alfredo Ruiz | Team Mexico | 73 | |||||
| 陈子豪 | Chen Zihao | China | 73 | |||||
| / | Nicklaus Chiam | Team Singapore | 73 | |||||
| 23 | 8:45 | 10 | 张修齐 | Chang Hsiu-Chi | Chinese Taipei | 73 | ||
| 任祥铭 | Ren Xiangming | China | 72 | |||||
| 谢仁义 | Harrison Hsieh | USA | 71 | |||||
| / | Marc Ong | Team Singapore | 68 | |||||
| 2012年汇丰中国青少年高尔夫球公开赛 | ||||||||
| 2012HSBC China Junior Golf Open | ||||||||
| 第二轮分组表 Draw sheet—— Round 2 2012.01.12 | ||||||||
| 出发组 | 时间 | 发球台 | 球员姓名 | Name | 国 籍 | R1 | R2 | |
| Group | Time | Tee | Nationality | |||||
| 女子B组/Girl B——白色发球台/White Tee | ||||||||
| 24 | 8:55 | 10 | 李晴雪 | LEE Ching Suet Michelle | Hongkong | 87 | ||
| 赵依妮 | Zhao Yini | China | 87 | |||||
| 李茜娅 | Li Xiya | China | 81 | |||||
| 25 | 9:05 | 10 | 高美祺 | Gao Meiqi | China | 79 | ||
| 蔡丹婷 | Cai Danting | China | 78 | |||||
| 程思嘉 | Cheng Ssu-Chia | Team Chinese Taipei | 72 | |||||
| 26 | 9:20 | 10 | 金 蔓 | Jin Man | China | 76 | ||
| 刘瑞欣 | Liu Ruixin | China | 72 | |||||
| 張雨心 | Chang Yu-Hsin | Team Chinese Taipei | 71 | |||||
| 尹渊儒 | Yin Yuanru | China | 69 | |||||
| 女子C组/Girl C——红色发球台/Red Tee | ||||||||
| 27 | 9:30 | 10 | 何婉靖 | He Wanjing | China | 91 | ||
| 纪科怡 | Ji Keyi | China | 85 | |||||
| 張雅淳 | Chang Ya-Chun | Chinese Taipei | 84 | |||||
| 陈纭萱 | Tan Amanda | Singapore | 83 | |||||
| 28 | 9:40 | 10 | 郭婉仪 | Guo Wanyi | China | 82 | ||
| 沈佳音 | Shen Jiayin | China | 81 | |||||
| 洪若華 | Hung Jo-Hua | Chinese Taipei | 80 | |||||
| 田 琦 | Tian Qi | China | 79 | |||||
| 29 | 9:50 | 10 | 侯羽薔 | Hou Yu-Chiang | Chinese Taipei | 79 | ||
| 李佳颖 | Li Kai Wing | Hongkong | 78 | |||||
| 关汝晴 | Guan Ruqing | Team China | 75 | |||||
| 侯羽桑 | Hou Yu-Sang | Chinese Taipei | 75 | |||||
| 30 | 10:00 | 10 | 刘思芸 | Liu Siyun | China | 75 | ||
| 常文惠 | Chang Wenhui | China | 74 | |||||
| 何思璠 | He Sifan | China | 74 | |||||
| 隋 响 | Sui Xiang | China | 67 | |||||
关键字:
2012汇丰中国青少年高尔夫球公开赛,汇丰,HSBC,中高协
Tag标签:
最新文章:
2012汇丰青少年高尔夫球公开赛第二轮分组表
来源:中国高尔夫网络电视 | 发布时间:2012-01-12 | 阅读:
| 2012HSBC China Junior Golf Open | ||||||||
| 第二轮分组表 Draw sheet—— Round 2 2012.01.12 | ||||||||
| 出发组 | 时间 | 发球台 | 球员姓名 | Name | 国 籍 | R1 | R2 | |
| Group | Time | Tee | Nationality | |||||
| 男子B组/Boy B——蓝色发球台/BlueTee | ||||||||
| 1 | 7:30 | 1 | 彭黄河青 | Peng Huangheqing | China | 99 | ||
| 王达炜 | Wong David | Australia | 97 | |||||
| 杨伊农 | Yang Yinong | China | 90 | |||||
| 2 | 7:40 | 1 | 高浩然 | Gao Haoran | China | 89 | ||
| 向堉銓 | Hsiang Yu-Chuan | Team Chinese Taipei | 85 | |||||
| 徐国振 | Xu Guozhen | China | 82 | |||||
| 3 | 7:50 | 1 | 谭云翔 | Tan Yunxiang | China | 81 | ||
| 孙庄主 | Sun Zhuangzhu | China | 81 | |||||
| 尹勇铉 | Yin Yongxuan | China | 80 | |||||
| 4 | 8:00 | 1 | 謝主典 | Hsieh Chu-Tien | Chinese Taipei | 79 | ||
| 何益豪 | He Yihao | China | 79 | |||||
| / | Leon Philip D'SOUZA | Team Hongkong | 77 | |||||
| 黄永涛 | WONG Humphery | Hongkong | 76 | |||||
| 5 | 8:10 | 1 | 曾德林 | Zen Delin | China | 75 | ||
| 曹 森 | Cao Sen | China | 75 | |||||
| 金 诚 | Jin Cheng | Team China | 74 | |||||
| 张宇聪 | Zhang Yucong | China | 74 | |||||
| 6 | 8:25 | 1 | 姜智杰 | Jiang Zhijie | China | 74 | ||
| 回昱衡 | Hui Yuheng | China | 73 | |||||
| 俞俊安 | Yu Chun-An | Team Chinese Taipei | 71 | |||||
| 白政恺 | Bai Zhengkai | China | 70 | |||||
| 女子A组/Girl A——紫色发球台/Purple Tee | ||||||||
| 7 | 8:35 | 1 | 章巧宜 | Chang Chiao-Yi | Chinese Taipei | 93 | ||
| 林芮嘉 | Rachel Lim | Team Singapore | 92 | |||||
| 吴牧雨 | Wu Muyu | China | 89 | |||||
| 2012年汇丰中国青少年高尔夫球公开赛 | ||||||||
| 2012HSBC China Junior Golf Open | ||||||||
| 第二轮分组表 Draw sheet—— Round 2 2012.01.12 | ||||||||
| 出发组 | 时间 | 发球台 | 球员姓名 | Name | 国 籍 Nationality | R1 | R2 | |
| Group | Time | Tee | Nationality | |||||
| 女子A组/Girl A——紫色发球台/Purple Tee | ||||||||
| 8 | 8:45 | 1 | 蔡欣儒 | Hsinn-Ju Tsai | New Zealand | 89 | ||
| / | Nadhra Aqilah | Team Singapore | 86 | |||||
| 王梅杏 | Wang Meixing | China | 84 | |||||
| / | Nicole Autrique | Team Mexico | 83 | |||||
| 9 | 8:55 | 1 | 黃郁宁 | Huang Yu-Ning | Chinese Taipei | 78 | ||
| / | Maria Villegas | Team Mexico | 78 | |||||
| 张颖怡 | Michelle CHEUNG | Team Hongkong | 78 | |||||
| 马 赛 | Ma Sai | China | 78 | |||||
| 10 | 9:05 | 1 | 朱晓宇 | Zhu Xiaoyu | China | 78 | ||
| 何妙儿 | Mimi HO | Team Hongkong | 77 | |||||
| 王茜月 | Wang Xiyue | China | 77 | |||||
| 吉 融 | Ji rong | Team China | 75 | |||||
| 男子C组/Boy C——白色发球台/White Tee | ||||||||
| 11 | 9:20 | 1 | 袁 毅 | Yuan Yi | China | 108 | ||
| 李帛洲 | Li Bozhou | China | 93 | |||||
| 金贤真 | KIM HYUN JIN | Korea | 87 | |||||
| / | Harrison Tan | USA | 83 | |||||
| 12 | 9:30 | 1 | 黄泽铭 | Huang Zuming | China | 82 | ||
| 黄帅铭 | Huang Shuaiming | China | 81 | |||||
| 王炎彰 | Wang Yanzhang | China | 81 | |||||
| 刘骏骅 | Tommy Liu | New Zealand | 80 | |||||
| 13 | 9:40 | 1 | 彭钲雄 | Peng Cheng-Hsiung | Chinese Taipei | 79 | ||
| 姜智焜 | Jiang Zhikun | China | 78 | |||||
| 欧阳天鹏 | OuYang Tianpeng | China | 77 | |||||
| 陈戈逸 | Chen Geyi | China | 77 | |||||
| 14 | 9:50 | 1 | 吴所谓 | Wu Suowei | China | 76 | ||
| 吳取鳴 | Wu Chu-Ming | Chinese Taipei | 76 | |||||
| 叶沃诚 | Ye Wocheng | China | 75 | |||||
| 王东禹 | Wang Dongyu | China | 75 | |||||
| 15 | 10:00 | 1 | 彭 博 | Peng Bo | China | 73 | ||
| 谢文量 | Xie Wenliang | China | 72 | |||||
| 胡点典 | Hu Diandian | China | 72 | |||||
| 申东赫 | SHIN Dong Hyuk | Korea | 72 | |||||
| 2012年汇丰中国青少年高尔夫球公开赛 | ||||||||
| 2012HSBC China Junior Golf Open | ||||||||
| 第二轮分组表 Draw sheet—— Round 2 2012.01.12 | ||||||||
| 出发组 | 时间 | 发球台 | 球员姓名 | Name | 国 籍 | R1 | R2 | |
| Group | Time | Tee | Nationality | |||||
| 男子A组/Boy A——黑色发球台/Black Tee | ||||||||
| 16 | 7:30 | 10 | 傅英峰 | Fu Ying-Feng | Chinese Taipei | 92 | ||
| 王仲诚 | Wang Chung-Cheng | Chinese Taipei | 91 | |||||
| 陈士扬 | Chen Shih Yang | Chinese Taipei | 87 | |||||
| 17 | 7:40 | 10 | / | Jose Elias Acevedo | Team Mexico | 83 | ||
| 梁康宜 | LEUNG Hong Yee | Team Hongkong | 83 | |||||
| 曾子豪 | Tseng Tzu-Hao | Chinese Taipei | 81 | |||||
| 18 | 7:50 | 10 | 徐浩鈞 | / | Macao | 81 | ||
| 汤榕健 | Tang Rongjian | China | 80 | |||||
| 华成思 | Hua Chengsi | china | 79 | |||||
| 19 | 8:00 | 10 | 锺承恩 | Chung Cheng-En | Chinese Taipei | 79 | ||
| 曾子轩 | Tseng Tzu-Hsuan | Chinese Taipei | 78 | |||||
| 陈建宏 | Chen Chien-Hung | Chinese Taipei | 78 | |||||
| 賴韋綸 | Lai Wei-Lun | Chinese Taipei | 78 | |||||
| 20 | 8:10 | 10 | 佘梓瀚 | She Zihan | China | 76 | ||
| 蔡尚恩 | Tsai Shang-En | Chinese Taipei | 76 | |||||
| 陈泽山川 | Chen Zeshanchuan | China | 76 | |||||
| 何声良 | Joshua Ho | Singapore | 75 | |||||
| 21 | 8:25 | 10 | 蔡沅洪 | Tsai Yuan-Hung | Chinese Taipei | 75 | ||
| 麦子丰 | Tonny Mai | Hongkong | 74 | |||||
| 王一辰 | Wang Yichen | Team China | 74 | |||||
| 龙俊丞 | Atony Lung | Hong Kong | 74 | |||||
| 22 | 8:35 | 10 | 大川诗稳 | Shion Okawa | Japen | 73 | ||
| / | Alfredo Ruiz | Team Mexico | 73 | |||||
| 陈子豪 | Chen Zihao | China | 73 | |||||
| / | Nicklaus Chiam | Team Singapore | 73 | |||||
| 23 | 8:45 | 10 | 张修齐 | Chang Hsiu-Chi | Chinese Taipei | 73 | ||
| 任祥铭 | Ren Xiangming | China | 72 | |||||
| 谢仁义 | Harrison Hsieh | USA | 71 | |||||
| / | Marc Ong | Team Singapore | 68 | |||||
| 2012年汇丰中国青少年高尔夫球公开赛 | ||||||||
| 2012HSBC China Junior Golf Open | ||||||||
| 第二轮分组表 Draw sheet—— Round 2 2012.01.12 | ||||||||
| 出发组 | 时间 | 发球台 | 球员姓名 | Name | 国 籍 | R1 | R2 | |
| Group | Time | Tee | Nationality | |||||
| 女子B组/Girl B——白色发球台/White Tee | ||||||||
| 24 | 8:55 | 10 | 李晴雪 | LEE Ching Suet Michelle | Hongkong | 87 | ||
| 赵依妮 | Zhao Yini | China | 87 | |||||
| 李茜娅 | Li Xiya | China | 81 | |||||
| 25 | 9:05 | 10 | 高美祺 | Gao Meiqi | China | 79 | ||
| 蔡丹婷 | Cai Danting | China | 78 | |||||
| 程思嘉 | Cheng Ssu-Chia | Team Chinese Taipei | 72 | |||||
| 26 | 9:20 | 10 | 金 蔓 | Jin Man | China | 76 | ||
| 刘瑞欣 | Liu Ruixin | China | 72 | |||||
| 張雨心 | Chang Yu-Hsin | Team Chinese Taipei | 71 | |||||
| 尹渊儒 | Yin Yuanru | China | 69 | |||||
| 女子C组/Girl C——红色发球台/Red Tee | ||||||||
| 27 | 9:30 | 10 | 何婉靖 | He Wanjing | China | 91 | ||
| 纪科怡 | Ji Keyi | China | 85 | |||||
| 張雅淳 | Chang Ya-Chun | Chinese Taipei | 84 | |||||
| 陈纭萱 | Tan Amanda | Singapore | 83 | |||||
| 28 | 9:40 | 10 | 郭婉仪 | Guo Wanyi | China | 82 | ||
| 沈佳音 | Shen Jiayin | China | 81 | |||||
| 洪若華 | Hung Jo-Hua | Chinese Taipei | 80 | |||||
| 田 琦 | Tian Qi | China | 79 | |||||
| 29 | 9:50 | 10 | 侯羽薔 | Hou Yu-Chiang | Chinese Taipei | 79 | ||
| 李佳颖 | Li Kai Wing | Hongkong | 78 | |||||
| 关汝晴 | Guan Ruqing | Team China | 75 | |||||
| 侯羽桑 | Hou Yu-Sang | Chinese Taipei | 75 | |||||
| 30 | 10:00 | 10 | 刘思芸 | Liu Siyun | China | 75 | ||
| 常文惠 | Chang Wenhui | China | 74 | |||||
| 何思璠 | He Sifan | China | 74 | |||||
| 隋 响 | Sui Xiang | China | 67 | |||||
(编辑:吴晨)