中国高尔夫网络电视上海讯:
总奖金500万美元的上海美兰湖名人赛10月29日下午完成了第三轮的争夺,麦克罗伊以三杆的优势反超第二轮后的领先者,以三轮-18杆、低于第二名三杆的成绩率先进入决赛轮。如果能继续稳定发挥,麦克罗伊很有可能获得2011年的第二座冠军奖杯,并且独享两百万的冠军奖金。以下为今天比赛的详细成绩:
POS | PLAYER | NAT | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | +/- | THRU |
1 | Rory McILROY | NIR | 64 | 69 | 65 | 198 | -18 | F | |
2 | Anthony KIM | USA | 68 | 68 | 65 | 201 | -15 | F | |
3 | NOH Seung-yul | KOR | 72 | 63 | 67 | 202 | -14 | F | |
4 | Ian POULTER | ENG | 67 | 71 | 67 | 205 | -11 | F | |
4 | Hunter MAHAN | USA | 65 | 72 | 68 | 205 | -11 | F | |
6 | Geoff OGILVY | AUS | 73 | 70 | 66 | 209 | -7 | F | |
6 | Lee WESTWOOD | ENG | 69 | 70 | 70 | 209 | -7 | F | |
8 | Y.E. YANG | KOR | 69 | 73 | 68 | 210 | -6 | F | |
8 | Robert KARLSSON | SWE | 69 | 69 | 72 | 210 | -6 | F | |
8 | Padraig HARRINGTON | IRL | 67 | 70 | 73 | 210 | -6 | F | |
11 | John DALY | USA | 69 | 70 | 72 | 211 | -5 | F | |
12 | Retief GOOSEN | RSA | 69 | 71 | 72 | 212 | -4 | F | |
12 | Keegan BRADLEY | USA | 72 | 68 | 72 | 212 | -4 | F | |
12 | Colin MONTGOMERIE | SCO | 70 | 69 | 73 | 212 | -4 | F | |
12 | Charl SCHWARTZEL | RSA | 70 | 69 | 73 | 212 | -4 | F | |
12 | Louis OOSTHUIZEN | RSA | 70 | 66 | 76 | 212 | -4 | F | |
17 | K.J. CHOI | KOR | 73 | 70 | 70 | 213 | -3 | F | |
17 | Paul CASEY | ENG | 67 | 73 | 73 | 213 | -3 | F | |
19 | WU A-shun | CHN | 73 | 71 | 70 | 214 | -2 | F | |
19 | HU Mu | CHN | 70 | 73 | 71 | 214 | -2 | F | |
19 | LI Chao | CHN | 68 | 74 | 72 | 214 | -2 | F | |
22 | HUANG Wen-yi | CHN | 73 | 67 | 76 | 216 | 0 | F | |
23 | Kevin NA | USA | 72 | 74 | 71 | 217 | 1 | F | |
23 | Jim FURYK | USA | 75 | 71 | 71 | 217 | 1 | F | |
25 | TSAI Chi-huang | TPE | 74 | 74 | 70 | 218 | 2 | F | |
26 | ZHANG Xin-jun | CHN | 71 | 74 | 74 | 219 | 3 | F | |
27 | ZHANG Lian-wei | CHN | 78 | 70 | 73 | 221 | 5 | F | |
28 | WU Wei-huang | CHN | 80 | 75 | 69 | 224 | 8 | F | |
29 | SU Dong | CHN | 79 | 73 | 77 | 229 | 13 | F | |
30 | YUAN Hao | CHN | 79 | 78 | 74 | 231 | 15 | F |
所有评论(0)
抱歉,还没有信息