中国高尔夫网络电视上海讯:总奖金五百万美元的2011美兰湖上海名人赛10月30日落下帷幕。赛前就被寄予厚望的苏格兰选手麦克罗伊经过一洞的加洞赛,最终战胜险些后来居上的金河珍,获得了两百万的冠军奖金。以下为第四轮结束后的详细排名及奖金分配情况:
PLAYER | NAT | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | +/- | THRU | PRIZE(US$) | |
1 | Rory McILROY | NIR | 64 | 69 | 65 | 72 | 270 | -18 | F | 2,000,000 |
2 | Anthony KIM | USA | 68 | 68 | 65 | 69 | 270 | -18 | F | 750,000 |
3 | Hunter MAHAN | USA | 65 | 72 | 68 | 70 | 275 | -13 | F | 267,500 |
3 | NOH Seung-yul | KOR | 72 | 63 | 67 | 73 | 275 | -13 | F | 267,500 |
5 | Lee WESTWOOD | ENG | 69 | 70 | 70 | 67 | 276 | -12 | F | 170,000 |
6 | Ian POULTER | ENG | 67 | 71 | 67 | 72 | 277 | -11 | F | 150,000 |
7 | K.J. CHOI | KOR | 73 | 70 | 70 | 67 | 280 | -8 | F | 107,500 |
7 | Retief GOOSEN | RSA | 69 | 71 | 72 | 68 | 280 | -8 | F | 107,500 |
9 | John DALY | USA | 69 | 70 | 72 | 71 | 282 | -6 | F | 81,833 |
9 | Padraig HARRINGTON | IRL | 67 | 70 | 73 | 72 | 282 | -6 | F | 81,833 |
9 | Y.E. YANG | KOR | 69 | 73 | 68 | 72 | 282 | -6 | F | 81,833 |
12 | Keegan BRADLEY | USA | 72 | 68 | 72 | 71 | 283 | -5 | F | 69,000 |
12 | Geoff OGILVY | AUS | 73 | 70 | 66 | 74 | 283 | -5 | F | 69,000 |
14 | Paul CASEY | ENG | 67 | 73 | 73 | 71 | 284 | -4 | F | 67,750 |
14 | Robert KARLSSON | SWE | 69 | 69 | 72 | 74 | 284 | -4 | F | 67,750 |
16 | Jim FURYK | USA | 75 | 71 | 71 | 70 | 287 | -1 | F | 62,500 |
16 | HU Mu | CHN | 70 | 73 | 71 | 73 | 287 | -1 | F | 62,500 |
16 | Charl SCHWARTZEL | RSA | 70 | 69 | 73 | 75 | 287 | -1 | F | 62,500 |
19 | WU A-shun | CHN | 73 | 71 | 70 | 74 | 288 | 0 | F | 52,833 |
19 | Louis OOSTHUIZEN | RSA | 70 | 66 | 76 | 76 | 288 | 0 | F | 52,833 |
19 | Colin MONTGOMERIE | SCO | 70 | 69 | 73 | 76 | 288 | 0 | F | 52,833 |
22 | HUANG Wen-yi | CHN | 73 | 67 | 76 | 75 | 291 | 3 | F | 45,000 |
23 | TSAI Chi-huang | TPE | 74 | 74 | 70 | 75 | 293 | 5 | F | 42,500 |
24 | Kevin NA | USA | 72 | 74 | 71 | 77 | 294 | 6 | F | 40,000 |
25 | ZHANG Lian-wei | CHN | 78 | 70 | 73 | 75 | 296 | 8 | F | 37,500 |
26 | WU Wei-huang | CHN | 80 | 75 | 69 | 73 | 297 | 9 | F | 33,750 |
26 | LI Chao | CHN | 68 | 74 | 72 | 83 | 297 | 9 | F | 33,750 |
28 | SU Dong | CHN | 79 | 73 | 77 | 70 | 299 | 11 | F | 28,750 |
28 | ZHANG Xin-jun | CHN | 71 | 74 | 74 | 80 | 299 | 11 | F | 28,750 |
30 | YUAN Hao | CHN | 79 | 78 | 74 | 72 | 303 | 15 | F | 25,000 |
所有评论(0)
抱歉,还没有信息