2015年8月27日,北京加州水郡高尔夫球场。晴 最高气温 31℃ 北风2级。
TEAM 球 队 | PLAYER 选 手 | TO PAR | 完成球洞 | TOTAL |
72 | ||||
北京老友高尔夫球队 | 李坚 | +6 | F | 78 |
苏添洪 | +14 | F | 86 | |
岳小岩 | +6 | F | 78 | |
柴培根 | +2 | F | 74 | |
周浩宇 | +17 | F | 89 | |
张晓南 | +11 | F | 83 | |
许永军 | +1 | F | 73 | |
王硕 | +4 | F | 76 | |
段卫东 | +12 | F | 84 | |
张爱东 | +12 | F | 84 | |
游东辉 | +7 | F | 79 | |
屈迅 | +6 | F | 78 | |
总分 | 962 | |||
北京湘鹰高尔夫球队 | 丁小亮 | +4 | F | 76 |
唐敏 | +5 | F | 77 | |
彭鑫 | +13 | F | 85 | |
邓富强 | +16 | F | 88 | |
谢畅 | +7 | F | 79 | |
张东良 | +22 | F | 94 | |
刘山洪 | +13 | F | 85 | |
寻阳 | +13 | F | 85 | |
冯绍杰 | +14 | F | 86 | |
李果 | +17 | F | 89 | |
唐西京 | +18 | F | 90 | |
石京宇 | +19 | F | 91 | |
总分 | 1025 | |||
北京鹰之队 | 文浩 | -7 | F | 65 |
许文军 | +2 | F | 74 | |
杨洪涛 | +7 | F | 79 | |
宋立雄 | +4 | F | 76 | |
王正海 | +7 | F | 79 | |
刘延平 | +9 | F | 81 | |
徐烨 | +7 | F | 79 | |
衡征 | +4 | F | 76 | |
裴玉合 | +1 | F | 73 | |
姜晓东 | +6 | F | 78 | |
闫爽 | +5 | F | 77 | |
刘伟 | +7 | F | 79 | |
总分 | 916 | |||
北京优悦耐克女子队 | 赵明玉 | +32 | F | 104 |
万山红 | +21 | F | 93 | |
高宝宝 | +69 | F | 141 | |
总分 | 338 | |||
船长汇(北京)高尔夫球队 | 葛亚平 | +7 | F | 79 |
浦斌 | +13 | F | 85 | |
白一波 | +13 | F | 85 | |
刘刚 | +25 | F | 97 | |
李国玉 | +6 | F | 78 | |
张妍 | +7 | F | 79 | |
梁羽 | +23 | F | 95 | |
李志峰 | +14 | F | 86 | |
王虎 | +16 | F | 88 | |
万徽 | +17 | F | 89 | |
苏力 | +35 | F | 107 | |
刘传伦 | +43 | F | 115 | |
总分 | 1083 | |||
廊坊龙凤队 | 王洪进 | +10 | F | 82 |
张铁良 | +5 | F | 77 | |
刘春林 | +11 | F | 83 | |
谭庆丰 | +11 | F | 83 | |
胡长松 | +12 | F | 84 | |
米建存 | +11 | F | 83 | |
孙庆福 | +15 | F | 87 | |
王洪杰 | +14 | F | 86 | |
胡继军 | +21 | F | 93 | |
于继成 | +21 | F | 93 | |
于根生 | +3 | F | 75 | |
郝立权 | +15 | F | 87 | |
总分 | 1013 | |||
水清木华队 | 王宇 | +13 | F | 85 |
陈兴明 | +24 | F | 96 | |
李士彦 | +14 | F | 86 | |
王朝东 | +16 | F | 88 | |
李炜 | +17 | F | 89 | |
冯健 | +23 | F | 95 | |
胡武凯 | +21 | F | 93 | |
肖忠伟 | +19 | F | 91 | |
陈健鹏 | +25 | F | 97 | |
陈森林 | +29 | F | 101 | |
刘铸宽 | +26 | F | 98 | |
彭勇 | +29 | F | 101 | |
总分 | 1120 |
所有评论(0)
抱歉,还没有信息