2015年9月1日,2015年凯联资本杯北京青少年高尔夫巡回赛第四站,拉斐特高尔夫俱乐部。
TEAM 球 队 | PLAYER 选 手 | TO PAR | 完成球洞 | TOTAL |
72 | ||||
青少年男子A组 | 石震 | +8 | F | 80 |
张逸飞 | +12 | F | 84 | |
金天择 | +3 | F | 75 | |
刘佩霖 | +7 | F | 79 | |
青少年男子B组 | 张云起 | +23 | F | 95 |
王威然 | +23 | F | 95 | |
张中桐 | +7 | F | 79 | |
龚坚强 | +22 | F | 94 | |
朱元 | +7 | F | 79 | |
吕思源 | +6 | F | 78 | |
赵祉禹 | +6 | F | 78 | |
青少年男子C组 | 陈天 | +24 | F | 96 |
孙高越 | +21 | F | 93 | |
安呈浩 | +40 | F | 112 | |
金典 | +20 | F | 92 | |
康哲豪 | +22 | F | 94 | |
李承烨 | +27 | F | 99 | |
沈弘毅 | +6 | F | 78 | |
谢余果 | +31 | F | 103 | |
张诗林 | +22 | F | 94 | |
张天润 | +31 | F | 103 | |
尚文昭 | +24 | F | 96 | |
叶帅 | E | 1 | 5 | |
白振宇 | -2 | F | 70 | |
邱子鸣 | E | 1 | 5 | |
康宇熙 | +12 | F | 84 | |
陆一在 | +54 | F | 126 | |
张中皓 | +8 | F | 80 | |
陈沛成 | -2 | F | 70 | |
刘雨琦 | -2 | F | 70 | |
周楚涵 | +16 | F | 88 | |
青少年男子D组 | 宋博扬 | +19 | F | 91 |
邱浩哲 | +49 | F | 121 | |
刘昀 | +24 | F | 96 | |
卢国涵 | +15 | F | 87 | |
邢乐天 | +34 | F | 106 | |
齐家骏 | +44 | F | 116 | |
谢一天 | +15 | F | 87 | |
詹司元 | +14 | F | 86 | |
张恩铭 | +15 | F | 87 | |
张泽昆 | +15 | F | 87 | |
殷秉琛 | +17 | F | 89 | |
郭满钧 | +33 | F | 105 | |
祝一夫 | +10 | F | 82 | |
苏蘩凯 | +9 | F | 81 | |
青少年男子E组 | 马博宣 | +14 | 9 | 50 |
王允则 | +15 | 9 | 51 | |
祝耀航 | +12 | 9 | 48 | |
昌熙桓 | +5 | 9 | 41 | |
褚子墨 | +8 | 9 | 44 | |
谷惠睿 | +12 | 9 | 48 | |
刘子奥 | 0 | 0 | ||
王尼 | +20 | 9 | 56 | |
于瀚杰 | +14 | 9 | 50 | |
黄子涵 | 0 | 0 | ||
龚飞全 | +15 | 9 | 51 | |
陈浩然 | +19 | 9 | 55 | |
黄启伦 | +14 | 9 | 50 | |
蒋镇远 | +25 | 9 | 61 | |
张章 | +7 | 9 | 43 | |
赵致雍 | +14 | 9 | 50 | |
青少年女子B组 | 智曲尧 | 0 | 0 | |
马艺菲 | +2 | F | 74 | |
祝璐薇 | +17 | F | 89 | |
方赫 | +7 | F | 79 | |
傅佳琪 | +20 | F | 92 | |
郝娇 | +30 | F | 102 | |
邓景之 | +4 | F | 76 | |
青少年女子C组 | 董思珩 | +10 | F | 82 |
宋欣茹 | +2 | F | 74 | |
周红虹 | +2 | F | 74 | |
王馨怡 | +4 | F | 76 | |
翟羽佳 | +17 | F | 89 | |
余佳洋 | +2 | F | 74 | |
万媛媛 | +15 | F | 87 | |
钱远思 | +19 | F | 91 | |
宗媛 | +58 | F | 130 | |
刘璎娴 | +8 | F | 80 | |
张叶子 | +36 | F | 108 | |
青少年女子D组 | 王舒逸 | +19 | F | 91 |
李多 | +29 | F | 101 | |
李柠伊 | +27 | F | 99 | |
姜昀彤 | +23 | F | 95 | |
吴佳英 | +26 | F | 98 | |
闫欣月 | +12 | F | 84 | |
魏雨晴 | +23 | F | 95 | |
姚佳欣 | +22 | F | 94 | |
杨依源 | +38 | F | 110 | |
祝梦璐 | +20 | F | 92 | |
林德宸 | +14 | F | 86 | |
王妮 | +45 | F | 117 | |
沈佳霖 | +13 | F | 85 | |
青少年女子E组 | 陈美燕 | +21 | 9 | 57 |
彭乙芯 | +9 | 9 | 45 | |
吴天琦 | +13 | 9 | 49 | |
张铭语 | +9 | 9 | 45 | |
肖凯莉 | +9 | 9 | 45 | |
陈飞月 | +29 | 9 | 65 | |
张梓萌 | +22 | 9 | 58 | |
郑沐函 | +28 | 9 | 64 | |
CHIA YX MU | +34 | 9 | 70 | |
许蓥 | +25 | 9 | 61 | |
王天朗 | +14 | 9 | 50 | |
所有评论(0)
抱歉,还没有信息