2015年9月15日 北京加州水郡高尔夫球场。多云 最高气温 26℃ 北风1级 湿度:65%。
TEAM 球 队 | PLAYER 选 手 | TO PAR | 完成球洞 | TOTAL | HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
72 | PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
1.保时捷车主高尔夫俱乐部 | 张向欣 | +8 | F | 80 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | |
郑荣钏 | +20 | F | 92 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||
朱玉洁 | +25 | F | 97 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | ||
安笛 | +25 | F | 97 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||
高雪岩 | +17 | F | 89 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
陈鸣 | +24 | F | 96 | 4 | 10 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | ||
张晓中 | +19 | F | 91 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||
杨启晖 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
唐春燕 | +20 | F | 92 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||
杨为民 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
唐晋飞 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
总分 | 734 | ||||||||||||||||||||||
2.北京会友高尔夫球会 | 林险峰 | +15 | F | 87 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | |
程小峰 | +17 | F | 89 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | ||
卢奇 | +18 | F | 90 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||
邱志霖 | +9 | F | 81 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||
潘晓波 | +11 | 9 | 47 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | 8 | 3 | |||||||||||
卢颜惠 | +26 | F | 98 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | ||
张黎 | +15 | F | 87 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | ||
崔英瑞 | +16 | F | 88 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||
唐建超 | +21 | F | 93 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
李伟 | +24 | F | 96 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 3 | ||
邱海 | +25 | F | 97 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 11 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||
曹玉虎 | +21 | F | 93 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||
总分 | 1046 | ||||||||||||||||||||||
3.北京京西高尔夫球队 | 张小平 | +6 | F | 78 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | |
王华民 | +6 | F | 78 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||
郑金良 | +15 | F | 87 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||
胡向杰 | +3 | F | 75 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||
王立新 | +2 | F | 74 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||
邹学恩 | +19 | F | 91 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
朱力宁 | +7 | F | 79 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||
元兵 | +16 | F | 88 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||
公茂盛 | +17 | F | 89 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | ||
李朝晖 | +10 | F | 82 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||
王宏伟 | +5 | F | 77 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||
陈琳 | +12 | F | 84 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||
总分 | 982 | ||||||||||||||||||||||
4.华中科技大学北京校友队 | 张晓磊 | +12 | F | 84 | 4 | 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | |
陈文伟 | +13 | F | 85 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||
陈杰 | +14 | F | 86 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | ||
王新屏 | +29 | F | 101 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | ||
张克 | +19 | F | 91 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||
赵亚东 | +21 | F | 93 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||
王毅 | +22 | F | 94 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||
林斌 | +13 | F | 85 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||
姚青松 | +30 | F | 102 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | ||
曹军 | +30 | F | 102 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | ||
李可威 | +30 | F | 102 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | ||
王晓峰 | +17 | F | 89 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||
总分 | 1114 | ||||||||||||||||||||||
5.快乐兄弟队 | 赵洪涛 | +9 | F | 81 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
刘昕 | +12 | F | 84 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||
冯叶 | +17 | F | 89 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||
徐国杰 | +21 | F | 93 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||
夏永刚 | +18 | F | 90 | 5 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | ||
夏燕东 | +19 | F | 91 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
王震 | +22 | F | 94 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||
边海疆 | +28 | F | 100 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||
申林江 | +38 | F | 110 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 | 4 | 7 | 7 | 4 | 9 | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||
南振伟 | +22 | F | 94 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 9 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | ||
钏焱 | +23 | F | 95 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||
王磊 | +28 | F | 100 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | ||
总分 | 1121 | ||||||||||||||||||||||
6.明仕会高尔夫俱乐部 | 吕粮 | +8 | F | 80 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
郑文胜 | +35 | F | 107 | 4 | 10 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 8 | ||
朱广军 | +18 | F | 90 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||
张鹏 | +23 | F | 95 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | ||
梁栋 | +13 | F | 85 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||
丛月 | +11 | F | 83 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
张剑波 | +13 | F | 85 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
卢刚 | +17 | F | 89 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||
赵全 | +5 | F | 77 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||
田宇 | +17 | F | 89 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
张涌 | +22 | F | 94 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||
侯少林 | +12 | F | 84 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||
总分 | 1058 | ||||||||||||||||||||||
7.清华卓越高尔夫球队 | 俞晓刚 | +10 | F | 82 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
马俊海 | +11 | F | 83 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | ||
周长山 | +17 | F | 89 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||
许吉明 | +14 | F | 86 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||
由成钢 | +10 | F | 82 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||
李中华 | +16 | F | 88 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||
骆建彬 | +26 | F | 98 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 | 13 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||
尚同军 | +8 | F | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
王晓东 | +24 | F | 96 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | ||
张海军 | +24 | F | 96 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | ||
隗传云 | +15 | F | 87 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||
崔洪勇 | +18 | F | 90 | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
总分 | 1057 | ||||||||||||||||||||||
8.中国圈.百杆会 | 铁崇斌 | +21 | F | 93 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | |
王海全 | +10 | F | 82 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||
穆帅 | +25 | F | 97 | 8 | 7 | 5 | 4 | 10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||
赵景龙 | +19 | F | 91 | 5 | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||
刘军 | +27 | F | 99 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||
李新胜 | +17 | F | 89 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||
郑贤超 | +18 | F | 90 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||
王天鹏 | +47 | F | 119 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 9 | 3 | 10 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | ||
王广中 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
曹贵明 | +23 | F | 95 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||
张伟民 | +19 | F | 91 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | ||
陈太平 | +10 | F | 82 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
总分 | 1028 |
所有评论(0)
抱歉,还没有信息