记分卡直播-复赛第二场凯联资本北京公开赛-(手机版现场直播)

2015年10月14日,北京加州水郡高尔夫球场。多云间阴 最高气温 22℃ 微风。
北京木兰女子高尔夫球队 |
PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
关红艳 | +17 | F | 89 |
卫瑞芬 | +13 | F | 85 |
石婷 | +14 | F | 86 |
都嘟 | +14 | F | 86 |
清华卓越高尔夫球队 |
PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
骆建彬 | +12 | F | 84 |
方国斌 | +21 | F | 93 |
崔洪勇 | +37 | F | 109 |
隗传云 | +16 | F | 88 |
北京7.8高尔夫俱乐部 |
PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
国民 | +23 | F | 95 |
史华彬 | +22 | F | 94 |
张大明 | +37 | F | 109 |
郭秀峰 | +19 | F | 91 |
快乐兄弟队 |
PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
黄岩 | +17 | F | 89 |
夏永刚 | +10 | F | 82 |
胡雪峰 | +12 | F | 84 |
边海疆 | +19 | F | 91 |
北京会友高尔夫球会 |
PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
夏庆安 | +38 | F | 110 |
邱海 | +18 | F | 90 |
张黎 | +15 | F | 87 |
崔英瑞 | +15 | F | 87 |
蓝色兵团 |
PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
常青 | +21 | F | 93 |
丁延雷 | +24 | F | 96 |
李国卿 |
| 0 | 0 |
吴晓辉 | +27 | F | 99 |
北京大学MBA交友会高尔夫球队 |
PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
王萍 |
| 0 | 0 |
杜佩林 | +29 | F | 101 |
蒙斌 | +12 | F | 84 |
|
| 0 | 0 |
北大汇丰商学院北京队 |
PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
安威 | +22 | F | 94 |
尹娟 | +23 | F | 95 |
殷琼林 | +38 | F | 110 |
耿晓春 | +19 | F | 91 |
北京天羿高尔夫球队 |
PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
颜斌 | +14 | F | 86 |
李东生 | +22 | F | 94 |
邬东海 | +13 | F | 85 |
田刚 | +5 | F | 77 |
水清木华队 |
PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
陈健鹏 | +19 | F | 91 |
陈兴明 | +14 | F | 86 |
薛毅 | +7 | F | 79 |
刘建军 | +19 | F | 91 |
电子科大北京高球队 |
PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
王晓强 | +12 | F | 84 |
王亚军 | +15 | F | 87 |
徐绍东 | +19 | F | 91 |
朱力 | +23 | F | 95 |
山西鲲鹏高尔夫联谊会 |
PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
于盛军 | +14 | F | 86 |
都跃振 | +15 | F | 87 |
石敬仁 | +11 | F | 83 |
张林海 | +16 | F | 88 |
北京东普队 |
PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
胡江潮 | +18 | F | 90 |
徐宇凌 | +15 | F | 87 |
|
| 0 | 0 |
刘杉 | +25 | F | 97 |
李华东 | +35 | F | 107 |
孙可加 | +22 | F | 94 |
王涛 | +13 | F | 85 |
罗骏 | +31 | F | 103 |
胡小龙 |
| 0 | 0 |
刘洋 |
| 0 | 0 |
金融客队 |
PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
宋皖虎 | +22 | F | 94 |
张勇 | +1 | F | 73 |
白伟 | +29 | F | 101 |
温养东 | +50 | F | 122 |
宋琪 | +31 | F | 103 |
吴岳 | +23 | F | 95 |
张永强 | +27 | F | 99 |
于波 | +33 | F | 105 |
朗润阳光队 |
PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
陈宇 | +18 | F | 90 |
杨立东 | +24 | F | 96 |
李俊宏 | +16 | F | 88 |
郭建伟 | +25 | F | 97 |
北京清华鹰队 |
PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
徐群立 | +17 | F | 89 |
魏占良 | +22 | F | 94 |
陈学军 | +8 | F | 80 |
肖乐健 | +20 | F | 92 |
高球飞虎队 |
PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
邱斌 | +11 | F | 83 |
刘泉 | +19 | F | 91 |
李俊松 | +1 | 3 | 12 |
王砚山 | +28 | F | 100 |
北京正平高尔夫俱乐部 |
PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
高继纲 |
| 0 | 0 |
司怀柱 | +13 | F | 85 |
邹生龙 | +22 | F | 94 |
李春辉 | +11 | F | 83 |
中国PGF友人快乐高尔夫俱乐部 |
PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
张家明 | +14 | F | 86 |
周卫东 | +17 | F | 89 |
张大表 | +13 | F | 85 |
刘文进 | +14 | F | 86 |
帝都飞虎队 |
PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
孟为民 | +15 | F | 87 |
康波 | +7 | F | 79 |
李艺花 | +20 | F | 92 |
王海 | +13 | F | 85 |
传奇女子高尔夫队 |
PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
阎仿 | +5 | F | 77 |
于小英 | +17 | F | 89 |
庄雪梅 | +28 | F | 100 |
纪红 | +8 | F | 80 |
杨烽 | +10 | F | 82 |
杜晟 | +18 | F | 90 |
郑金桥 | +35 | F | 107 |
沈琪 | +14 | F | 86 |
所有评论(0)
抱歉,还没有信息