记分卡直播-团体总杆决赛凯联资本北京公开赛-(手机版现场直播)

2015年10月28日,北京加州水郡高尔夫球场。晴转多云 15℃ 微风。
北京鹰之队 |
PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
衡征 | +7 | F | 79 |
闫爽 | +4 | F | 76 |
杨洪涛 | +4 | F | 76 |
裴玉合 | +10 | F | 82 |
宋立雄 | +5 | F | 77 |
刘卫 | +9 | F | 81 |
王正海 | +9 | F | 81 |
刘延平 | +12 | F | 84 |
郭春旭 | +2 | F | 74 |
文浩 | +7 | F | 79 |
张强 | +15 | F | 87 |
许文军 | E | F | 72 |
友朋高尔夫俱乐部 |
PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
董刚 | +13 | F | 85 |
李源梧 | +6 | F | 78 |
王维宁 | -1 | F | 71 |
郭旭 | +7 | F | 79 |
穆金 | +7 | F | 79 |
梅青林 | +9 | F | 81 |
朱胜华 | +7 | F | 79 |
陈树新 | +1 | F | 73 |
孙喜丰 | +8 | F | 80 |
李金生 | +2 | F | 74 |
乔少斌 | +5 | F | 77 |
杨乐 | +1 | F | 73 |
加州水郡队 |
PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
王兆翔 | +7 | F | 79 |
郑玉龙 | +8 | F | 80 |
尹海涛 | +7 | F | 79 |
曲海斌 | +9 | F | 81 |
兰德岗 | +10 | F | 82 |
苏自通 | +27 | F | 99 |
邱捍东 | +3 | F | 75 |
李连波 | +13 | F | 85 |
张鸿康 | +11 | F | 83 |
李涛 | +4 | F | 76 |
梁涛 | +6 | F | 78 |
韩良 | +2 | F | 74 |
红西凤北京金仓高尔夫球队 |
PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
张永春 | +3 | F | 75 |
郭群 | +8 | F | 80 |
许卫东 | +18 | F | 90 |
张强 | +12 | F | 84 |
颜浩 | +10 | F | 82 |
蔡楠 | +11 | F | 83 |
黄磊 | +21 | F | 93 |
史彦杰 | +10 | F | 82 |
安涛 | +24 | F | 96 |
牟正凯 | +4 | F | 76 |
陈德路 | +8 | F | 80 |
黄勇 | +20 | F | 92 |
北京康德高尔夫球队 |
PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
崔成振 | +3 | F | 75 |
刘景 | +18 | F | 90 |
王光宗 | +9 | F | 81 |
何伟 | +13 | F | 85 |
王飞 | +18 | F | 90 |
马骏 | +20 | F | 92 |
陈圣以 | +21 | F | 93 |
石磊 | +15 | F | 87 |
陈艳红 | +14 | F | 86 |
王斌 | +17 | F | 89 |
叶盛悦 | +9 | F | 81 |
严峻 | +25 | F | 97 |
七河源高尔夫球队 |
PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
邵亮 | +19 | F | 91 |
门小龙 | +15 | F | 87 |
王明伟 | +8 | F | 80 |
契太华 | +10 | F | 82 |
张强 | +17 | F | 89 |
杨军 | +16 | F | 88 |
梁明森 | +7 | F | 79 |
杨社建 | +14 | F | 86 |
郝军峰 | +15 | F | 87 |
候建琴 | +11 | F | 83 |
张彭 | +10 | F | 82 |
刘德华 | +13 | F | 85 |
唐山兄弟高尔夫球队 |
PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
熊波 | +16 | F | 88 |
刘景州 | +10 | F | 82 |
吴晓刚 | +8 | F | 80 |
司世旺 | +14 | F | 86 |
张东生 | +9 | F | 81 |
侯磊 | +9 | F | 81 |
李国兴 | +6 | F | 78 |
张双 | +6 | F | 78 |
孙荣才 | +9 | F | 81 |
韩棋 | +17 | F | 89 |
张巍 | +11 | F | 83 |
曾智 | +4 | F | 76 |
北京湘鹰高尔夫球队 |
PLAYER | TO PAR | PASS | TOTAL |
刘山洪 | +21 | F | 93 |
李德胜 | +13 | F | 85 |
彭鑫 | +14 | F | 86 |
谢畅 | +16 | F | 88 |
寻阳 | +10 | F | 82 |
王先府 | +21 | F | 93 |
唐敏 |
| 0 | 0 |
王汉强 | +12 | F | 84 |
丁小亮 | +11 | F | 83 |
张赤球 | +12 | F | 84 |
唐西京 | +27 | F | 99 |
邓富强 | +15 | F | 87 |
所有评论(0)
抱歉,还没有信息