品味君子运动   感受极致生活

2011汇丰全国青少年高尔夫冠军赛上海总决赛首轮成绩

发布时间:2011年10月26日 作者:Linda 已有0人参与评论

    中国高尔夫网络电视上海讯:代表目前中国青少年高尔夫运动最高水平的年度收官之战——2011汇丰全国青少年高尔夫冠军赛总决赛10月26日在上海华凯乡村体育俱乐部开始第一轮的比赛,各组领先的选手是:男子A组陈子豪(70杆)、B组金诚 (71杆)、C组张宇聪、曾德林(73杆)、D组金博 (70杆)、E组陈顾新 (68杆);女子A组王紫依、朱凯琳、王茜月(82杆)、B组李茜娅、王馨迎、高美祺(75杆)、C组常文惠(72杆)、D组张玥、叶雷(75杆)、E组 卢钰雯(72杆)。 具体成绩如下 具体成绩如下:

 

正在努力加载评论,请稍后~


我要啦免费统计
2011汇丰全国青少年高尔夫冠军赛上海总决赛
上海华凯乡村体育俱乐部 2011-10-26
第一轮成绩表(男子A组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 72 72
1 陈子豪 3 5 4 3 4 4 4 4 4 35 4 4 4 4 3 4 3 4 5 35 70 70 (2)
2 窦泽成 4 4 4 3 4 4 4 5 4 36 4 3 5 4 3 4 3 4 5 35 71 71 (1)
3 刘  帅 4 4 3 2 6 4 4 4 6 37 4 3 4 7 3 5 4 4 6 40 77 77 5
4 刘思言 4 3 5 4 4 4 4 4 7 39 4 4 4 4 3 7 3 5 5 39 78 78 6
5 朴俊一 4 4 4 4 5 4 4 4 9 42 4 4 4 5 3 4 4 4 5 37 79 79 7
6 华成思 4 3 5 4 5 4 5 4 5 39 4 4 6 4 3 5 4 4 6 40 79 79 7
8 梁  策 4 3 4 4 7 4 5 4 8 43 4 4 4 5 3 5 4 4 6 39 82 82 10
7 罗学文 4 3 3 4 6 5 4 5 7 41 5 5 4 7 3 4 3 5 6 42 83 83 11
9 赖冠军 6 3 4 4 7 6 6 5 8 49 6 8 5 6 6 7 3 5 6 52 101 101 29
第一轮成绩表(男子B组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 72 72
1 金  诚 4 4 4 3 5 4 4 4 4 36 4 3 4 4 3 5 3 4 5 35 71 71 (1)
2 曹  森 4 3 3 2 4 4 5 4 6 35 3 5 4 4 3 5 4 4 5 37 72 72 0
3 汤榕健 4 3 4 3 5 5 4 4 6 38 4 4 3 4 3 5 3 4 5 35 73 73 1
4 杨伊农 4 3 4 3 5 5 4 4 7 39 4 4 5 4 3 4 4 4 4 36 75 75 3
5 朱恩平 5 3 4 4 5 4 3 5 5 38 5 4 5 4 3 4 3 5 5 38 76 76 4
6 姜智杰 5 4 4 4 5 4 5 4 5 40 4 4 4 4 3 5 3 4 6 37 77 77 5
7 胡光耀 3 3 4 4 5 4 5 4 6 38 4 5 5 4 2 4 3 6 6 39 77 77 5
8 谭云翔 4 3 4 3 6 4 5 4 5 38 4 5 4 4 3 5 3 4 7 39 77 77 5
9 周赐麟 5 3 4 3 6 5 4 4 5 39 5 4 4 7 3 5 3 4 4 39 78 78 6
10 徐国振 5 5 4 3 5 5 5 4 8 44 4 4 5 4 3 5 3 4 6 38 82 82 10
11 尹勇铉 4 3 5 4 5 8 4 4 6 43 5 5 4 4 4 4 4 5 6 41 84 84 12
12 薛  涵 6 3 5 3 6 6 5 4 7 45 5 3 4 6 3 5 3 5 7 41 86 86 14
13 孙庄主 3 4 6 3 6 4 6 4 7 43 4 4 5 5 4 6 4 4 7 43 86 86 14
第一轮成绩表(男子C组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 72 72
1 曾德林 3 3 3 5 5 4 4 4 5 36 5 4 5 4 2 4 3 5 5 37 73 73 1
2 张宇聪 4 3 4 3 5 4 3 5 5 36 5 4 4 4 2 5 3 4 6 37 73 73 1
3 胡点典 5 3 4 4 5 4 4 4 4 37 4 4 5 4 3 5 3 4 6 38 75 75 3
4 叶沃诚 4 3 5 4 5 3 3 4 5 36 5 5 5 4 3 4 4 5 4 39 75 75 3
5 王东禹 5 3 4 3 5 5 3 5 5 38 4 4 5 4 3 4 4 6 4 38 76 76 4
6 袁昊雨 5 3 4 4 5 3 4 4 7 39 5 5 5 4 2 5 4 4 5 39 78 78 6
7 林钰鑫 4 3 4 3 6 5 4 5 5 39 6 4 4 4 4 4 4 5 6 41 80 80 8
8 王炎彰 4 3 5 3 5 3 4 5 5 37 4 4 5 5 3 6 4 5 7 43 80 80 8
9 郭祎涛 4 5 5 3 6 5 4 6 6 44 5 5 4 4 3 6 3 4 6 40 84 84 12
10 付  有 5 3 6 3 5 5 4 5 6 42 3 5 5 4 4 5 3 7 7 43 85 85 13
11 袁  毅 5 5 5 3 7 4 6 5 8 48 6 6 7 5 3 7 4 5 7 50 98 98 26
DQ 巩家豪                   0                   0 0 0 (72)
第一轮成绩表(男子D组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9