品味君子运动   感受极致生活

2011汇丰全国青少年高尔夫球冠军赛总决赛第二轮成绩表

发布时间:2011年10月27日 作者:Linda 已有0人参与评论

    中国高尔夫网络电视上海讯:晴好的天气似乎给选手带来了好运气,在2011汇丰全国青少年高尔夫冠军赛总决赛10月27日进行的第二轮比赛中,球手们不仅继续保持良好状态,打出八个“赤字”成绩和四个平标准杆,还出现了一记一杆进洞。

  第二轮比赛之后,在各组领先的选手是:男子A组陈子豪144杆、B组金诚144杆、C组曾德林147杆、D组金博141杆、E组陈顾新138杆;女子A组肖佳艺156杆、B组高美祺和王馨迎并列148杆 、C组金蔓145杆、D组叶雷144杆、E组卢钰雯150杆。 

    各组别的详细成绩如下:

 

2011汇丰全国青少年高尔夫冠军赛上海总决赛
上海华凯乡村体育俱乐部 2011-10-27
第二轮成绩表(男子A组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 72 72 144
1 陈子豪 4 5 4 3 5 4 4 4 5 38 3 4 4 4 3 4 3 5 6 36 74 70 144 0
2 窦泽成 4 5 5 2 4 4 3 4 5 36 3 4 4 5 3 5 4 4 6 38 74 71 145 1
3 刘思言 4 3 5 5 5 4 4 4 5 39 4 4 3 5 3 4 3 4 5 35 74 78 152 8
4 罗学文 5 3 4 3 4 5 4 5 5 38 4 3 3 5 3 6 4 4 5 37 75 83 158 14
5 朴俊一 5 3 4 3 5 4 4 4 6 38 5 5 4 5 3 4 4 4 7 41 79 79 158 14
6 华成思 5 3 4 3 5 6 5 5 7 43 4 3 5 3 4 5 3 5 5 37 80 79 159 15
8 刘  帅 3 3 4 4 7 7 5 5 6 44 4 5 6 4 3 7 3 4 6 42 86 77 163 19
7 梁  策 4 3 4 2 6 6 4 5 5 39 4 5 4 5 3 7 4 6 6 44 83 82 165 21
9 赖冠军 3 5 4 4 6 4 7 6 7 46 4 4 5 6 4 6 4 4 8 45 91 101 192 48
第二轮成绩表(男子B组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 72 72 144
1 金  诚 4 3 4 4 6 4 4 4 5 38 3 3 4 4 3 6 3 4 5 35 73 71 144 0
2 杨伊农 4 3 4 3 5 5 3 5 6 38 3 3 5 4 3 4 3 4 5 34 72 75 147 3
3 周赐麟 4 2 4 3 5 4 5 4 7 38 4 3 4 3 2 6 3 4 4 33 71 78 149 5
4 汤榕健 4 5 4 4 5 3 4 4 5 38 3 4 4 5 3 6 4 4 5 38 76 73 149 5
5 胡光耀 4 3 4 4 5 4 4 4 5 37 5 4 4 4 3 4 3 4 6 37 74 77 151 7
6 姜智杰 4 3 4 4 5 4 4 4 5 37 5 4 4 5 3 5 3 5 5 39 76 77 153 9
7 曹  森 4 5 4 3 5 6 4 5 7 43 4 4 6 5 3 4 3 4 5 38 81 72 153 9
8 朱恩平 4 3 4 4 5 5 4 5 5 39 4 4 4 4 5 6 3 4 5 39 78 76 154 10
9 尹勇铉 4 3 4 3 5 5 4 5 6 39 4 3 5 4 3 5 3 4 5 36 75 84 159 15
10 谭云翔 4 3 5 3 7 6 4 6 7 45 3 3 5 3 4 5 5 4 5 37 82 77 159 15
11 徐国振 5 3 4 4 5 6 5 5 6 43 4 4 6 5 3 5 3 5 5 40 83 82 165 21
12 孙庄主 4 6 4 3 6 4 4 4 6 41 4 5 5 4 4 6 3 5 6 42 83 86 169 25
13 薛  涵 4 4 5 3 5 4 5 4 6 40 5 5 5 4 4 5 4 6 6 44 84 86 170 26
第二轮成绩表(男子C组)
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 72 72 144
1 曾德林 4 2 4 3 5 4 5 5 5 37 4 4 3 3 3 5 3 6 6 37 74 73 147 3
2 胡点典 3 3 4 3 5 4 5 5 6 38 4 4 4 4 3 6 2 4 5 36 74 75 149 5
3 张宇聪 4 3 4 4 5 5 5 4 6 40 5 4 5 4 3 5 4 5 4 39 79 73 152 8
4 王东禹 3 3 4 3 5 5 4 5 7 39 4 4 3 4 3 6 4 5 5 38 77 76 153 9
5 袁昊雨 4 3 4 3 5 5 5 4 5 38 4 4 4 4 3 5 4 5 6 39 77 78 155 11
6 叶沃诚 5 4 6 3 5 5 4 4 7 43 4 5 6 4 3 4 3 4 5 38 81 75 156 12
7 王炎彰 5 3 6 4 5 4 5 5 5 42 5 3 5 5 3 4 3 4 5 37 79 80 159 15
8 林钰鑫 6 3 5 3 5 5 5 5 7 44 4 5 4 5 3 6 3 5 5 40 84 80 164 20
9 郭祎涛 6 3 5 4 5 4 5 4 5 41 3 6 7 4 4 5 3 6 6 44 85 84 169 25
10 付  有 5 5 6 3 5 5 5 6 7 47 5 4 4 4 2 5 4 5 5 38 85 85 170 26
11 袁  毅 6 5 5 5 8 5 7 5 6 52 5 5 5 7 4 6 5 6 6 49 101 98 199 55

正在努力加载评论,请稍后~


我要啦免费统计