品味君子运动   感受极致生活

2011汇丰全国青少年高尔夫冠军赛上海总决赛总成绩

发布时间:2011年10月28日 作者:Linda 已有0人参与评论

    中国高尔夫网络电视上海讯:由近百名优秀青少年选手组成的2011汇丰全国青少年高尔夫球冠军赛总决赛10月28日下午在上海华凯乡村高尔夫俱乐部结束了第三轮的争夺,总决赛的大幕也随之落下。 三轮过后的总成绩如下:

 

2011汇丰全国青少年高尔夫冠军赛上海总决赛
上海华凯乡村体育俱乐部 2011-10-28
第三轮成绩表(男子A组)
排序Rank   1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R3 R2 R1 TOTAL (+/-)
  4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 72 72 72 216
1 陈子豪 4 3 3 3 4 3 4 4 6 34 4 5 4 4 4 4 3 4 5 37 71 74 70 215 (1)
2 窦泽成 4 3 4 3 4 3 4 5 5 35 4 4 4 5 4 4 3 5 5 38 73 74 71 218 2
3 刘思言 4 3 4 3 4 5 6 4 5 38 4 3 4 4 3 5 4 6 5 38 76 74 78 228 12
4 罗学文 4 2 4 4 4 5 4 5 7 39 5 4 4 5 3 6 4 5 6 42 81 75 83 239 23
5 朴俊一 4 3 4 3 6 4 4 5 6 39 5 5 5 5 3 5 3 4 7 42 81 79 79 239 23
6 华成思 4 4 6 4 5 4 4 5 6 42 4 7 4 3 3 5 4 4 6 40 82 80 79 241 25
7 梁  策 5 4 4 3 6 4 4 5 5 40 6 4 4 5 3 5 3 4 7 41 81 83 82 246 30
8 刘  帅 4 3 5 4 5 4 4 5 8 42 4 5 4 5 3 9 4 8 7 49 91 86 77 254 38
9 赖冠军 4 3 8 5 5 4 4 6 6 45 6 7 4 4 3 4 4 5 6 43 88 91 101 280 64
第三轮成绩表(男子B组)
排序Rank   1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R3 R2 R1 TOTAL (+/-)
  4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 72 72 72 216
1 金  诚 4 4 4 3 5 3 4 4 5 36 4 4 4 3 2 4 3 4 6 34 70 73 71 214 (2)
2 杨伊农 4 4 4 4 4 4 5 4 4 37 5 4 5 3 3 5 3 6 5 39 76 72 75 223 7
3 胡光耀 4 4 4 4 4 4 4 6 6 40 3 4 4 4 3 4 4 5 4 35 75 74 77 226 10
4 周赐麟 4 3 4 3 5 4 4 5 5 37 4 5 5 4 3 4 3 6 7 41 78 71 78 227 11
5 汤榕健 5 5 3 3 6 4 4 4 6 40 4 5 5 5 5 5 5 5 6 45 85 76 73 234 18
6 姜智杰 3 3 5 3 5 4 5 4 7 39 5 4 7 4 3 6 5 5 4 43 82 76 77 235 19
7 朱恩平 4 3 4 3 5 4 5 5 4 37 6 5 6 4 4 6 4 5 6 46 83 78 76 237 21
8 曹  森 5 3 5 3 7 4 4 4 5 40 5 4 6 8 2 3 4 6 6 44 84 81 72 237 21
9 谭云翔 4 3 4 3 4 6 4 5 5 38 4 4 4 4 3 4 4 8 6 41 79 82 77 238 22
10 徐国振 4 4 5 5 4 4 4 5 6 41 4 3 4 5 3 5 3 5 5 37 78 83 82 243 27
11 尹勇铉 5 3 3 4 5 5 4 5 7 41 4 5 4 5 4 4 5 6 6 43 84 75 84 243 27
12 薛  涵 3 3 4 3 5 4 4 6 6 38 5 5 4 4 3 6 3 5 7 42 80 84 86 250 34
13 孙庄主 4 3 5 3 6 4 4 4 6 39 5 4 4 8 4 8 4 5 7 49 88 83 86 257 41
第三轮成绩表(男子C组)
排序Rank   1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R3 R2 R1 TOTAL (+/-)
  4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 72 72 72 216
1 曾德林 5 3 5 3 5 4 4 4 6 39 3 4 4 4 2 4 3 3 5 32 71 74 73 218 2
2 胡点典 4 3 5 3 5 4 4 4 4 36 4 4 4 4 3 5 3 5 5 37 73 74 75 222 6
3 王东禹 4 2 4 3 4 5 4 5 4 35 4 4 5 4 3 4 4 4 4 36 71 77 76 224 8
4 叶沃诚 4 3 4 2 4 4 4 4 5 34 4 5 4 4 4 4 3 5 5 38 72 81 75 228 12
5 张宇聪 6 3 4 3 5 5 5 5 5 41 4 4 4 3 2 4 3 6 5 35 76 79 73 228 12
6 袁昊雨 4 2 4 3 5 5 4 4 6 37 5 4 5 4 2 4 4 5 6 39 76 77 78 231 15
7 王炎彰 6 4 5 3 5 6 3 4 7 43 5 4 5 5 3 6 3 5 5 41 84 79 80 243 27
8 林钰鑫 5 3 5 3 5 4 3 5 7 40 5 4 6 4 4 4 3 5 6 41 81 84 80 245 29
9 付  有 5 2 4 3 4 5 5 7 4 39 5 4 4 5 3 5 4 4 4 38 77 85 85 247 31
10 郭祎涛 4 4 7 4 5 8 5 5 5 47 5 5 6 6 4 7 3 5 8 49 96 85 84 265 49
11 袁  毅 6 4 6 4 9 6 5 5 6 51 4 6 4 5 3 6 3 7 6 44 95 101 98 294 78
第三轮成绩表(男子D组)
排序Rank   1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R3 R2 R1 TOTAL (+/-)
  4 3 4 3 5 4 4 4 5 0 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 36 72 72 180
1 金  博                   0 4 2 4 4 4 5 3 5 6 37 37 71 70 178 (2)
2 彭  博                   0 4 4 4 4 4 5 3 5 5 38 38 69 74 181 1
3 陈广石                   0 3 5 4 5 4 5 2 5 5 38 38 72 72 182 2
4 谢文量                   0 4 4 5 4 3 7 3 4 5 39 39 70 78 187 7
5 梁恩旗                   0 4 4 4 5 3 6 5 4 4 39 39 73 77 189 9
6 白翔瑞                   0 4 4 4 5 3 6 3 5 6 40 40 77 80 197 17
7 宋玮伦                   0 4 4 5 5 4 5 3 4 7 41 41 82 78 201 21
8 利祖毅                   0 5 3 5 4 3 5 2 6 7 40 40 81 83 204 24
9 许安迪                   0 4 5 5 4 4 6 4 4 6 42 42 84 81 207 27
10 李天卓                   0 3 5 5 3 4 5 6 5 6 42 42 79 96 217 37
11 詹子康                   0 5 4 4 5 3 7 3 7 6 44 44 85 90 219 39
12 唐俊祎                   0 5 4 4 4 5 7 3 6 6 44 44 96 92 232 52
第三轮成绩表(男子E组)
排序Rank   1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R3 R2 R1 TOTAL (+/-)
  4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 4 4 4 4 3 5 3 4 5 0 36 72 72 180
1 大  雄 4 3 3 3 5 3 4 4 5 34                   0 34 69 71 174 (6)
2 陈顾新 5 2 6 3 7 4 4 4 5 40                   0 40 70 68 178 (2)
3 刘雨琦 6 4 4 3 5 4 5 4 6 41                   0 41 74 76 191 11
4 蒲  禧 3 3 4 3 6 4 4 3 4 34                   0 34 75 85 194 14
5 吕渴阳 4 3 3 3 4 5 4 4 7 37                   0 37 81 81 199 19
6 赵冠群 4 4 4 3 4 4 5 5 6 39                   0 39 79 83 201 21
7 张中昱 5 3 5 5 5 4 4 5 7 43                   0 43 79 84 206 26
第三轮成绩表(女子A组)
排序Rank   1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R3 R2 R1 TOTAL (+/-)
  4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 72 72 72 216
1 王茜月 4 3 4 3 6 5 4 5 6 40 4 3 5 4 3 5 2 6 5 37 77 78 82 237 21
2 叶子琪 3 3 4 4 6 4 4 4 7 39 3 5 5 4 2 4 5 4 5 37 76 77 86 239 23
3 王梅杏 5 3 4 4 4 5 5 5 6 41 4 4 5 4 2 5 4 4 5 37 78 79 83 240 24
4 王紫依 4 3 4 4 5 4 4 5 7 40 4 4 4 4 3 5 4 5 5 38 78 80 82 240 24
5 梁入月 4 5 5 3 5 4 5 3 6 40 4 4 3 4 2 5 3 5 6 36 76 80 86 242 26
6 朱凯琳 3 3 3 3 6 4 6 5 8 41 4 5 5 5 3 5 3 6 5 41 82 78 82 242 26
7 肖佳艺 4 3 5 3 5 5 9 7 7 48 6 4 5 4 3 5 3 5 5 40 88 72 84 244 28
第三轮成绩表(女子B组)
排序Rank   1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R3 R2 R1 TOTAL (+/-)
  4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 72 72 72 216
1 高美祺 4 3 5 3 4 5 4 4 6 38 5 4 4 5 3 4 4 3 5 37 75 73 75 223 7
2 王馨迎 5 3 4 3 5 4 4 5 5 38 4 4 5 5 3 6 2 5 7 41 79 73 75 227 11
3 李茜娅 4 4 5 5 6 4 4 5 5 42 4 4 5 5 2 5 4 4 8 41 83 77 75 235 19
第三轮成绩表(女子C组)
排序Rank   1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R3 R2 R1 TOTAL (+/-)
  4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 72 72 72 216
1 关汝晴 3 3 3 3 4 5 4 4 5 34 4 3 5 4 3 5 3 5 6 38 72 70 76 218 2
2 常文惠 4 4 4 4 4 3 4 4 6 37 4 4 5 4 4 5 4 4 5 39 76 74 72 222 6
3 金  蔓 5 3 4 3 5 3 5 4 7 39 5 4 4 4 4 5 2 5 5 38 77 72 73 222 6
4 隋  响 4 3 4 3 5 4 5 4 5 37 4 4 4 5 3 4 3 5 5 37 74 75 77 226 10
5 孟  霖 3 3 4 3 4 4 5 5 5 36 4 4 5 4 3 5 2 5 6 38 74 80 76 230 14
6 朱雯绮 4 3 5 3 5 4 4 4 5 37 3 4 5 4 3 5 4 5 5 38 75 76 79 230 14
7 何思璠 4 4 3 3 6 4 6 5 6 41 4 3 4 4 5 5 3 5 6 39 80 77 77 234 18
8 郭婉仪 4 3 4 4 6 5 4 5 5 40 4 4 5 4 3 5 4 5 5 39 79 83 75 237 21
9 田  琦 5 4 4 3 5 4 7 5 4 41 5 5 4 4 4 6 3 6 6 43 84 76 78 238 22
第三轮成绩表(女子D组)
排序Rank   1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R2 R2 R1 TOTAL (+/-)
  4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 4 4 4 4 3 5 3 4 5 0 36 72 72 180
1 叶  雷 4 3 3 4 5 4 4 5 5 37                   0 37 69 75 181 1
2 杜墨含 3 3 6 3 6 4 5 4 5 39                   0 39 74 76 189 9
3 庄子琂 5 3 3 4 5 5 5 4 6 40                   0 40 74 81 195 15
4 张  玥 4 4 5 3 5 5 6 4 6 42                   0 42 78 75 195 15
5 刘文博 5 3 5 3 6 3 4 4 6 39                   0 39 85 77 201 21
6 吴晋妤 5 3 4 3 4 5 4 4 6 38                   0 38 80 85 203 23
7 刘依一 5 4 5 3 6 4 5 3 7 42                   0 42 84 77 203 23
8 范可心 6 5 4 4 5 5 5 4 4 42                   0 42 81 82 205 25
WD 石昱莉   0   0 0 0 0 0 0

正在努力加载评论,请稍后~


我要啦免费统计